京都电子KEM推出的RA+DA型阿贝折光仪-密度计一体化系统为日本原装进口设备,专用于液体样品的同步折光率与密度测量。该系统采用紧凑型集成设计,有效节约实验室空间,并实现微量样品的高精度检测。集成帕尔贴温控模块,保障测量过程快速稳定,输出数据准确可靠。
密度检测单元具备粘度自动补偿功能,可精确测量包括高黏度样品在内的多种液体介质。系统标配自动进样泵,支持全自动化操作,数字化结果直接输出。提供中文操作界面,结合模块化结构,为用户带来灵活、高效的检测体验。
 
    
    
	
	
主要特点:
1.数字式折光仪与密度计上下连接,结构紧凑,节省空间;
2.系统集成折光与密度测量功能,仅需少量样品即可同步获取两项参数;
3.测量池内置帕尔贴恒温装置,温度可设,控温迅速、精度高;
4.密度单元具备粘度校正功能,可自动校正高黏度样品的密度值;
5.标配自动进样泵,实现进样、清洗、排液与干燥全过程自动化,并具备干燥度自动判断功能;
6.适用样品范围广,可测定各类液体的折光率(折光指数)与密度(比重/相对密度);
7.全自动数字化测量,可替代传统手动密度计、比重瓶及阿贝折光仪;
8.中文化操作界面,模块化集成设计,支持全自动控制与操作,提供灵活高效的检测解决方案。
技术参数:
名称和型号  | 折光仪RA-620  | 折光仪RA-600  | 
测定方式  | 光折射临界检出, 测定光波长Na-D线  | 光折射临界检出, 测定光波长Na-D线  | 
测量范围  | 折光率(nD): 1.32000~1.58000 白利糖度(Brix): 0.00~100.00%  | 折光率(nD): 1.3200~1.7000 白利糖度(Brix): 0.0~100.0%  | 
测量准确度    | 折光率(nD): ±0.00002 白利糖度(Brix): ±0.014%  | 折光率(nD): ±0.0001 白利糖度(Brix): ±0.1%  | 
测量重复性    | 折光率(nD): ±0.00001 白利糖度(Brix): ±0.01%  | 折光率(nD): ±0.0001nD 白利糖度(Brix): ±0.1%  | 
温度控制  | 5~75°C(0.01°C), 内置帕尔贴半导体温度控制  | 5~75°C(0.1°C), 内置帕尔贴半导体温度控制  | 
显示  | 彩色触控液晶显示屏, 折光率,糖度, 浓度  | 彩色触控液晶显示屏, 折光率, 糖度, 浓度  | 
棱镜和样品台  | 蓝宝石和不锈钢  | 蓝宝石和不锈钢  | 
测定方法  | 100组测定方法  | 100组测定方法  | 
测量结果  | 300组测量结果  | 300组测量结果  | 
温度补偿  | 白利糖度(Brix)温度补偿, 可自动温度补偿  | 白利糖度(Brix)温度补偿, 可自动温度补偿  | 
浓度换算  | 可自动浓度换算  | 可自动浓度换算  | 
界面  | LAN, USB, RS-232C  | LAN, USB, RS-232C  | 
 
名称和型号  | 密度计DA-650  | 密度计DA-645  | 密度计DA-640  | 
测定方式  | U型振荡管法  | U型振荡管法  | U型振荡管法  | 
测量范围  | 0~3g/cm3  | 0~3g/cm3  | 0~3g/cm3  | 
测量准确度  | ±0.00002g/cm3  | ±0.00005g/cm3  | ±0.0001g/cm3  | 
测量重复性  | SD: ±0.000005g/cm3  | SD: ±0.00001g/cm3  | SD: ±0.00005g/cm3  | 
温度控制  | 0~96°C(0.001°C), 内置帕尔贴温度控制  | 0~96°C(0.01°C), 内置帕尔贴温度控制  | 0~96°(0.01°C), 内置帕尔贴温度控制  | 
温度准确度  | ±0.02°C  | ±0.03°C  | ±0.05°C  | 
测定时间  | 1~4分钟  | 1~4分钟  | 1~4分钟  | 
样品量  | 约1 mL  | 约1 mL  | 约1 mL  | 
粘度修正  | 内置粘度修正  | 内置粘度修正  | 内置粘度修正  | 
显示  | 彩色触控液晶显示屏, 密度、比重、 相对密度、浓度  | 彩色触控液晶显示屏, 密度、比重、 相对密度、浓度  | 彩色触控液晶显示屏, 密度、比重、 相对密度、浓度  | 
取样方式  | 内置进样泵, 或使用手动注射器  | 内置进样泵, 或使用手动注射器  | 内置进样泵, 或使用手动注射器  | 
测定方法  | 100组测定方法  | 100组测定方法  | 100组测定方法  | 
测量结果  | 300组测量结果  | 300组测量结果  | 300组测量结果  | 
温度补偿  | 可自动温度补偿  | 可自动温度补偿  | 可自动温度补偿  | 
浓度换算  | 可自动浓度换算  | 可自动浓度换算  | 可自动浓度换算  | 
统计计算  | 平均值, 标准偏差, 偏差系数, 重新计算  | 平均值, 标准偏差, 偏差系数, 重新计算  | 平均值, 标准偏差, 偏差系数, 重新计算  | 
界面  | LAN, USB, RS-232C  | LAN, USB, RS-232C  | LAN, USB, RS-232C  | 
全自动多样品自动进样器 CHD-502N 技术参数:
样品数量: 30个样品。
玻璃瓶尺寸: 20mL玻璃瓶。
进样方式: 内置真空加压泵。
排液方式: 加压泵排液,或样品返回玻璃瓶。
程序设置: 直接测量样品,或空气纯水校正后测量样品,或标准物质校正后测量样品。
显示: 20字×2行,LCD液晶显示。
自动断电: 所有样品测量结束后自动断电功能。